| Année d'évaluation | 2026 |
| Terrain | 920 900 $ |
| Bâtiment | 0 $ |
| Total | 920 900 $ |
| Taxes municipales (2026) | 20 068 $ |
| Taxes scolaires (2026) | 623 $ |
| Total | 20 691 $ |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Dimensions du terrain | 146.7 x 155.8 pi |
| Délai d'occupation | 15 jours |
Entrez les informations nécessaires pour calculer le montant de votre prêt hypothécaire et des versements mensuels :
