Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
818 000 $ Brossard
3795 Rue Outremont J4Y3C4
- Maison
- 10 pièces
- 5 chambres
- 2 salles de bain
- 1 salle d'eau
Partager
Maison à étages - 3795 Rue Outremont
Référence : #15280370
514 820 5868
Informations générales
| À vendre | |
| Type | Maison |
| Prix | 818 000 $ |
| Référence | 15280370 |
| Nombre d'unités | 1 |
| Année de construction | 1998 |
| Taxe municipale | 2 970 $ / an |
| Taxe scolaire | 452 $ / an |
| Pièces | 10 |
| Chambres | 5 |
| Salles de bain | 2 |
| Salle d'eau | 1 |
| Terrain | 3 805 pc |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Béton coulé |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements |
Aluminium Brique |
| Fenêtres | PVC |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Salle de bains/salle d'eau |
Attenante à la chambre principale Douche indépendante |
| Équipement disponible |
Climatiseur mural Échangeur d'air |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Particularités | Cul-de-sac |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Piste cyclable Réseau Express Métropolitain (REM) Transport en commun |
| Zonage | Résidentiel |
| Genre de propriété | Maison à étages |
| Type de bâtiment | Jumelé |
| Dimensions du terrain | 35.0 x 121.0 pi |
| Délai d'occupation | 60 jours |
Évaluation municipale
| Année | 2026 |
| Évaluation Terrain | 194 500 $ |
| Évaluation Bâtiment | 475 800 $ |
| Total | 670 300 $ |
Taxes
| Taxes municipales (2026) | 2 970 $ |
| Taxes scolaires (2026) | 452 $ |
| Total | 3 422 $ |
Composition
| Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Principale (10½) |
Pièces
| Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
|---|---|---|---|---|
| RC | Salon | 12.4x23.7 pi | Parqueterie | |
| RC | Salle à manger | 12.4x14.0 pi | Parqueterie | |
| RC | Cuisine | 14.3x10.5 pi | Céramique | |
| RC | Salle d'eau | 5.0x7.4 pi | Céramique | |
| 2 | Chambre à coucher principale | 12.0x17.5 pi (irrégulier) | Parqueterie | |
| 2 | Chambre à coucher | 10.5x12.6 pi | Parqueterie | |
| 2 | Chambre à coucher | 10.8x12.1 pi | Parqueterie | |
| 2 | Salle de bains | 11.0x12.0 pi | Céramique | |
| SS1 | Salle familiale | 13.4x15.6 pi | Plancher flottant | |
| SS1 | Chambre à coucher | 9.0x11.4 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
| SS1 | Chambre à coucher | 13.3x13.2 pi | Céramique | |
| SS1 | Rangement | 15.2x11.0 pi | Béton |
1 visite libre
| Jour de la visite | Heures |
|---|---|
| 2026/08/16 | 14:00 16:00 |