Maison - À vendre
988 000 $ Brossard
8165 Rue Renard J4X1R6
- Maison
- 11 pièces
- 5 chambres
- 3 salles de bain
- 1 salle d'eau
Partager
Maison à étages - 8165 Rue Renard
Référence : #22941121
514 820 5868
Informations générales
| À vendre | |
| Type | Maison |
| Prix | 988 000 $ |
| Référence | 22941121 |
| Nombre d'unités | 1 |
| Année de construction | 1982 |
| Taxe municipale | 3 777 $ / an |
| Taxe scolaire | 589 $ / an |
| Pièces | 11 |
| Chambres | 5 |
| Salles de bain | 3 |
| Salle d'eau | 1 |
| Terrain | 5 851,3 pc |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Béton coulé |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements |
Aluminium Brique Pierre |
| Fenêtres | PVC |
| Type de fenêtre |
Coulissante Manivelle Porte-fenêtre |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Armoires | Mélamine |
| Équipement disponible |
Porte de garage électrique Thermopompe murale |
| Piscine | Hors-terre |
| Stationnement |
Au garage Extérieur |
| Allée | Pavé uni |
| Garage |
Chauffé Intégré Simple largeur |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Topographie | Plat |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Réseau Express Métropolitain (REM) Transport en commun École primaire École secondaire |
| Zonage | Résidentiel |
| Genre de propriété | Maison à étages |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Dimensions du bâtiment | 36.1 x 42.2 pi |
| Dimensions du terrain | 53.7 x 103.2 pi |
| Délai d'occupation | 90 jours |
Évaluation municipale
| Année | 2026 |
| Évaluation Terrain | 287 000 $ |
| Évaluation Bâtiment | 59 700 $ |
| Total | 346 700 $ |
Taxes
| Taxes municipales (2026) | 3 777 $ |
| Taxes scolaires (2026) | 589 $ |
| Total | 4 366 $ |
Composition
| Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Principale (11½) |
Pièces
| Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
|---|---|---|---|---|
| RC | Hall d'entrée | 5.9x4.0 pi | Céramique | |
| RC | Salon | 12.3x17.8 pi | Bois | |
| RC | Salle à manger | 10.5x12.11 pi | Bois | |
| RC | Cuisine | 11.4x9.11 pi | Bois | |
| RC | Coin repas | 11.4x8.8 pi | Bois | |
| RC | Salle familiale | 12.10x16.0 pi | Béton | |
| RC | Salle d'eau | 5.2x8.1 pi | Céramique | |
| 2 | Chambre à coucher principale | 13.5x17.11 pi | Parqueterie | |
| 2 | Salle de bains | 4.10x7.6 pi | Plancher flottant | |
| 2 | Chambre à coucher | 14.6x11.9 pi | Parqueterie | |
| 2 | Chambre à coucher | 11.6x11.1 pi (irrégulier) | Parqueterie | |
| 2 | Salle de bains | 9.4x4.10 pi | Céramique | |
| SS1 | Salle familiale | 15.4x12.0 pi | Plancher flottant | |
| SS1 | Chambre à coucher | 18.0x10.9 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
| SS1 | Chambre à coucher | 10.7x13.3 pi | Plancher flottant | |
| SS1 | Salle de bains | 6.1x9.4 pi | Céramique | |
| SS1 | Salle de lavage | 10.8x12.11 pi | Béton | rangement |
1 visite libre
| Jour de la visite | Heures |
|---|---|
| 2026/08/09 | 14:00 16:00 |