Ouvrir la galerie
Maison - Vendu
1 125 000 $ Brossard
1800 Crois. Salzbourg J4X1W1
- Maison
- 10 pièces
- 4 chambres
- 2 salles de bain
- 2 salles d'eau
Partager
Maison à étages - 1800 Crois. Salzbourg

Référence : #25070582
514 820 5868
SOMPTUEUSE RÉSIDENCE, dès votre entrée dans cette magnifique demeure vous serez séduit par son élégance! Quatre ch à coucher à l'étage, 2 SDB rénovées luxueusement. Magnifique espace cuisine/ salle familliale à aire ouverte avec accès à la magnifique cour intime, piscine au sel chauffée au gaz naturel, arbres matures et paysagement professionnel.
INCLUSIONS
stores, fixtures, lave-vaisselle , plaque chauffante induction , frigo, four , micro-onde , ouvre porte garage, aspirateur central , accessoires piscine
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 1 125 000 $ |
Référence | 25070582 |
Année de construction | 1985 |
Taxe municipale | 4 474 $ / an |
Taxe scolaire | 696 $ / an |
Pièces | 10 |
Chambres | 4 |
Salles de bain | 2 |
Salles d'eau | 2 |
Terrain | 9 734 pc |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Brique |
Énergie pour le chauffage |
Gaz naturel Électricité |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau |
Attenante à la chambre principale Douche indépendante |
Foyers/poêles | Foyer au gaz |
Armoires | Thermoplastique |
Équipement disponible |
Climatiseur central Installation aspirateur central Porte de garage électrique Système d'alarme Thermopompe centrale |
Piscine |
Creusée au sel + fondation beton |
Stationnement (total) |
Au garage Extérieur |
Allée | Double largeur ou plus |
Garage |
Chauffé Simple largeur |
Aménagement du terrain |
Clôturé Paysager Terrain/cour bordé de haies |
Particularités | Boisé |
Proximité |
Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 46.0 x 42.0 pi (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 50.0 x 142.0 pi (irrégulier) |
Date d'occupation | 2020/10/05 |
Évaluation municipale
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 210 600 $ |
Évaluation Bâtiment | 489 000 $ |
Total | 699 600 $ |
Taxes
Taxes municipales (2020) | 4 474 $ |
Taxes scolaires (2020) | 696 $ |
Total | 5 170 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée/Vestibule | 10.3x5.4 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salon | 17x14.5 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Salle à manger | 14x11.4 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Salle familiale | 19x15 pi (irrégulier) | Bois | foyer Gaz |
RC | Cuisine | 16.5x20 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salle de lavage | 11.5x7 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salle d'eau | 6.7x4.5 pi (irrégulier) | Céramique | |
2 | Chambre à coucher principale | 16.2x24 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Salle de bains | 13.5x11 pi (irrégulier) | Céramique | |
2 | Chambre à coucher | 14x12.3 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 13.6x9 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 11.6x14 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Salle de bains | 12x13 pi (irrégulier) | Céramique | |
SS1 | Salle familiale | 27x37 pi (irrégulier) | Tapis | |
SS1 | Salle d'eau | 8x5.2 pi (irrégulier) | Céramique | |
SS1 | Rangement | 30x15 pi (irrégulier) | Béton |
Référence :
#25070582

Lavinia Ladau
514 820 5868