Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
899 000 $ Brossard
8295 Rue Odile J4Y2W7
- Maison
- 13 pièces
- 6 chambres
- 2 salles de bain
- 1 salle d'eau
Partager
Maison à étages - 8295 Rue Odile

Référence : #15505721
514 820 5868
Ce cottage de style split-level est situé dans le secteur recherché "O" de brossard, 6 Chambres à coucher, 2 +1 Sdb, un grand solarium chauffé quatre saisons vous charmera, sur une belle cour intime bordée de cèdres.
INCLUSIONS
Luminaires, ouvre porte électrique de garage, spa ( donne sans garantie légale et a être vérifie par l'acheteur ), aspirateur central et accessoires, lave-vaisselle, système d'alarme, chauffe-eau.
EXCLUSIONS
cabinets dans le garage
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 899 000 $ |
Référence | 15505721 |
Année de construction | 1990 |
Taxe municipale | 3 575 $ / an |
Taxe scolaire | 538 $ / an |
Pièces | 13 |
Chambres | 6 |
Salles de bain | 2 |
Salle d'eau | 1 |
Terrain | 5 813 pc |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements |
Aluminium Brique |
Fenêtres | Aluminium |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Armoires | Bois |
Équipement disponible |
Installation aspirateur central Porte de garage électrique Système d'alarme Thermopompe centrale |
Stationnement (total) |
Au garage Extérieur |
Allée | Double largeur ou plus |
Garage |
Attaché Simple largeur |
Aménagement du terrain |
Clôturé Paysager Terrain/cour bordé de haies |
Particularités | Boisé |
Proximité |
Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun dix/30 École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Délai d'occupation | 60 jours |
Évaluation municipale
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 160 600 $ |
Évaluation Bâtiment | 381 400 $ |
Total | 542 000 $ |
Taxes
Taxes municipales (2021) | 3 575 $ |
Taxes scolaires (2021) | 538 $ |
Total | 4 113 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salle familiale | 15.3x14.6 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Salle à manger | 10.6x14.6 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Cuisine | 15.3x11.3 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Solarium/Verrière | 16.6x14 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
2 | Chambre à coucher | 15x12.3 pi (irrégulier) | Parqueterie | |
2 | Chambre à coucher | 14x12.3 pi (irrégulier) | Parqueterie | |
3 | Chambre à coucher | 11x11 pi (irrégulier) | Parqueterie | |
3 | Chambre à coucher principale | 18.6x13.3 pi (irrégulier) | Parqueterie | |
3 | Chambre à coucher | 11x11 pi (irrégulier) | Parqueterie | |
3 | Salle de bains | 12x11.3 pi (irrégulier) | Céramique | |
SS1 | Salle de jeux | 29.6x12.6 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de bains | 10.6x5.9 pi (irrégulier) | Céramique | |
SS1 | Chambre à coucher | 10.6x12.6 pi (irrégulier) | Plancher flottant |
Référence :
#15505721

Lavinia Ladau
514 820 5868